Mt. Eda
Field β’ Level 21,23 [Updated View]
226
NPCs in Area
Interactive Map
Fixed NPCs (100)
These NPCs have fixed positions on Mt. Eda
Showing 1 to 20 of 100
| Name | Type | Position | Category |
|---|---|---|---|
| Monster | X: 26,001, Y: 18,477 | Mob | |
| Monster | X: 26,001, Y: 18,477 | Mob | |
| Monster | X: 56,439, Y: 34,639 | Mob | |
| Monster | X: 56,439, Y: 34,639 | Mob | |
| Monster | X: 30,242, Y: 38,856 | Mob | |
| Monster | X: 30,242, Y: 38,856 | Mob | |
| Monster | X: 38,295, Y: 46,382 | Mob | |
| Monster | X: 38,295, Y: 46,382 | Mob | |
| Monster | X: 39,476, Y: 13,888 | Mob | |
| Monster | X: 16,097, Y: 41,623 | Mob | |
| Monster | X: 17,217, Y: 25,255 | Mob | |
| Monster | X: 17,217, Y: 25,255 | Mob | |
| Monster | X: 17,217, Y: 25,255 | Mob | |
| Monster | X: 26,037, Y: 10,658 | Mob | |
| Monster | X: 26,037, Y: 10,658 | Mob | |
| Monster | X: 26,423, Y: 9,618 | Mob | |
| Monster | X: 45,416, Y: 21,296 | Mob | |
| Monster | X: 45,416, Y: 21,296 | Mob | |
|
High Wind
Boss
|
Monster | X: 51,374, Y: 17,539 | Mob |
|
Lead Hunter Martis
Boss
|
Monster | X: 55,234, Y: 58,012 | Mob |
Dynamic Spawns (126)
These NPCs spawn dynamically in Mt. Eda
Showing 25 of 126 (Page 1 of 6)
| Name | Level | Type | Spawn Count | Category |
|---|---|---|---|---|
| NΓvel 1 | Monster | 35 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 1 | Monster | 35 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 22 | Monster | 34 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 22 | Monster | 34 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 21 | Monster | 28 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 21 | Monster | 28 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 21 | Monster | 28 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 21 | Monster | 25 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 21 | Monster | 25 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 21 | Monster | 25 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 21 | Monster | 24 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 1 | Monster | 21 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 1 | Monster | 20 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 1 | Monster | 20 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 1 | Monster | 18 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 1 | Monster | 14 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 21 | Monster | 14 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 21 | Monster | 14 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 50 | Monster | 14 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 50 | Monster | 14 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 50 | Monster | 13 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 50 | Monster | 13 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 24-25 | Monster | 11 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 24-25 | Monster | 11 spawn(s) | Mob | |
| NΓvel 24-25 | Monster | 11 spawn(s) | Mob |
Mobs (25)
The following monsters can be found in Mt. Eda
| Name | Level | Min Damage | Max Damage |
|---|---|---|---|
| NΓvel 1 | 0 | 0 | |
| NΓvel 1 | 0 | 0 | |
| NΓvel 22 | 208 | 230 | |
| NΓvel 22 | 208 | 230 | |
| NΓvel 21 | 289 | 320 | |
| NΓvel 21 | 289 | 320 | |
| NΓvel 21 | 289 | 320 | |
| NΓvel 21 | 289 | 320 | |
| NΓvel 21 | 289 | 320 | |
| NΓvel 21 | 289 | 320 | |
| NΓvel 21 | 289 | 320 | |
| NΓvel 1 | 0 | 0 | |
| NΓvel 1 | 0 | 0 | |
| NΓvel 1 | 0 | 0 | |
| NΓvel 1 | 0 | 0 | |
| NΓvel 1 | 0 | 0 | |
| NΓvel 21 | 289 | 320 | |
| NΓvel 21 | 289 | 320 | |
| NΓvel 50 | 1542 | 1705 | |
| NΓvel 50 | 1542 | 1705 | |
| NΓvel 50 | 1542 | 1705 | |
| NΓvel 50 | 1542 | 1705 | |
| NΓvel 24-25 | 265 | 292 | |
| NΓvel 24-25 | 265 | 292 | |
| NΓvel 24-25 | 265 | 292 |
Quests (61)
The following quests can be started or completed in Mt. Eda
Showing 21 to 40 of 61 quests
| Name | Level | Category | Giver |
|---|---|---|---|
| 21 | QUEST_CATEGORY_102024 | Hermit | |
| 21 | QUEST_CATEGORY_102020 | Pilgrim Gregory | |
| 21 | QUEST_CATEGORY_102007 | Merchant Hans | |
| 21 | QUEST_CATEGORY_102022 | Pilgrim Gregory | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102050 | Troll Assault Captain | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102051 | Ogre Assault Captain | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102008 | Pilgrim Gregory | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102002 | Pilgrim Gregory | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102010 | Archaeologist Lucas | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102014 | Mercenary Recruiter | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102013 | Mercenary Recruiter | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102056 | Troll Assault Captain | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102057 | Ogre Assault Captain | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102012 | Chief Rock Crusher | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102009 | Biologist Bowie | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102028 | Ingwar | |
| 22 | QUEST_CATEGORY_102011 | Chief Balor | |
| 23 | QUEST_CATEGORY_102021 | Hermit | |
| 23 | QUEST_CATEGORY_102027 | Hermit | |
| 23 | QUEST_CATEGORY_102052 | Archaeologist Lucas |