14,237Personagens Ranqueados
Tempo Online
Os personagens mais dedicados, por tempo de jogo.
11083h 54mMais Jogado
1,461,000hHoras Jogadas
GarsiaCampeão Atual
2
DOT<KOREAN>Tempo Online9506h 17m
Nível44
1
Garsia<SUPERIOR>Tempo Online11083h 54m
Nível44
3
kaiden<KOREAN>Tempo Online9150h 17m
Nível44
| # | Personagem | Nível | Tempo Online |
|---|---|---|---|
| 2501 | 30 | 38h 54m | |
| 2502 | 29 | 38h 48m | |
| 2503 | 2 | 38h 48m | |
| 2504 | 38 | 38h 47m | |
| 2505 | 31 | 38h 46m | |
| 2506 | 16 | 38h 45m | |
| 2507 | 3 | 38h 33m | |
| 2508 | 24 | 38h 33m | |
| 2509 | 29 | 38h 27m | |
| 2510 | 31 | 38h 25m | |
| 2511 | 30 | 38h 17m | |
| 2512 | 27 | 38h 15m | |
| 2513 | 30 | 38h 12m | |
| 2514 | 20 | 38h 07m | |
| 2515 | 44 | 38h 04m | |
| 2516 | 40 | 38h 03m | |
| 2517 | 39 | 37h 57m | |
| 2518 | 33 | 37h 57m | |
| 2519 | 38 | 37h 52m | |
| 2520 | 37 | 37h 51m | |
| 2521 | 16 | 37h 51m | |
| 2522 | 27 | 37h 50m | |
| 2523 | 25 | 37h 50m | |
| 2524 | 25 | 37h 50m | |
| 2525 | 30 | 37h 47m |



