14,237Personagens Ranqueados
Tempo Online
Os personagens mais dedicados, por tempo de jogo.
11085h 36mMais Jogado
1,467,151hHoras Jogadas
GarsiaCampeão Atual
2
DOT<KOREAN>Tempo Online9506h 17m
Nível44
1
Garsia<SUPERIOR>Tempo Online11085h 36m
Nível44
3
kaiden<KOREAN>Tempo Online9150h 39m
Nível44
| # | Personagem | Nível | Tempo Online |
|---|---|---|---|
| 2851 | 16 | 27h 53m | |
| 2852 | 27 | 27h 52m | |
| 2853 | 1 | 27h 51m | |
| 2854 | 40 | 27h 51m | |
| 2855 | 32 | 27h 48m | |
| 2856 | 30 | 27h 47m | |
| 2857 | 18 | 27h 46m | |
| 2858 | 34 | 27h 44m | |
| 2859 | 13 | 27h 41m | |
| 2860 | 27 | 27h 41m | |
| 2861 | 30 | 27h 40m | |
| 2862 | 17 | 27h 37m | |
| 2863 | 40 | 27h 37m | |
| 2864 | 17 | 27h 37m | |
| 2865 | 35 | 27h 37m | |
| 2866 | 23 | 27h 36m | |
| 2867 | 31 | 27h 35m | |
| 2868 | 18 | 27h 34m | |
| 2869 | 18 | 27h 33m | |
| 2870 | 12 | 27h 30m | |
| 2871 | 38 | 27h 30m | |
| 2872 | 2 | 27h 30m | |
| 2873 | 20 | 27h 29m | |
| 2874 | 2 | 27h 29m | |
| 2875 | 25 | 27h 26m |



