14,234Personagens Ranqueados
Tempo Online
Os personagens mais dedicados, por tempo de jogo.
11078h 43mMais Jogado
1,464,144hHoras Jogadas
GarsiaCampeão Atual
2
DOT<KOREAN>Tempo Online9506h 17m
Nível44
1
Garsia<SUPERIOR>Tempo Online11078h 43m
Nível44
3
kaiden<KOREAN>Tempo Online9147h 47m
Nível44
| # | Personagem | Nível | Tempo Online |
|---|---|---|---|
| 1826 | 28 | 83h 26m | |
| 1827 | 43 | 83h 17m | |
| 1828 | 40 | 83h 12m | |
| 1829 | 40 | 83h 11m | |
| 1830 | 37 | 83h 10m | |
| 1831 | 23 | 83h 08m | |
| 1832 | 34 | 83h 03m | |
| 1833 | 37 | 82h 55m | |
| 1834 | 42 | 82h 44m | |
| 1835 | 42 | 82h 43m | |
| 1836 | 35 | 82h 39m | |
| 1837 | 39 | 82h 26m | |
| 1838 | 40 | 82h 24m | |
| 1839 | 21 | 82h 24m | |
| 1840 | 40 | 82h 24m | |
| 1841 | 39 | 82h 16m | |
| 1842 | 39 | 82h 13m | |
| 1843 | 44 | 82h 13m | |
| 1844 | 40 | 82h 10m | |
| 1845 | 42 | 82h 09m | |
| 1846 | 30 | 82h 06m | |
| 1847 | 37 | 81h 55m | |
| 1848 | 2 | 81h 52m | |
| 1849 | 40 | 81h 47m | |
| 1850 | 43 | 81h 43m |



