13,976랭킹 캐릭터
플레이 시간
플레이 시간을 기준으로 가장 헌신적인 캐릭터를 확인하세요.
9020h 57m최장 플레이
1,405,819h총 플레이 시간
DOT현재 챔피언
2
kaiden<KOREAN>플레이 시간8801h 22m
레벨44
1
DOT<KOREAN>플레이 시간9020h 57m
레벨44
3
Maespy<Ragnarok>플레이 시간8357h 18m
레벨44
| # | 캐릭터 | 레벨 | 플레이 시간 |
|---|---|---|---|
| 7176 | 4 | 1h 58m | |
| 7177 | 5 | 1h 58m | |
| 7178 | 3 | 1h 58m | |
| 7179 | 8 | 1h 58m | |
| 7180 | 8 | 1h 58m | |
| 7181 | 3 | 1h 58m | |
| 7182 | 4 | 1h 58m | |
| 7183 | 44 | 1h 57m | |
| 7184 | 9 | 1h 57m | |
| 7185 | 9 | 1h 57m | |
| 7186 | 8 | 1h 57m | |
| 7187 | 2 | 1h 57m | |
| 7188 | 7 | 1h 57m | |
| 7189 | 8 | 1h 57m | |
| 7190 | 5 | 1h 57m | |
| 7191 | 9 | 1h 57m | |
| 7192 | 8 | 1h 57m | |
| 7193 | 6 | 1h 57m | |
| 7194 | 9 | 1h 56m | |
| 7195 | 7 | 1h 56m | |
| 7196 | 5 | 1h 56m | |
| 7197 | 7 | 1h 56m | |
| 7198 | 3 | 1h 56m | |
| 7199 | 7 | 1h 56m | |
| 7200 | 7 | 1h 56m |



