415랭킹 캐릭터
경험치
최고 레벨에서 경험치를 기준으로 집계됩니다.
35,382,155최고 경험치
1,271,360,563총 경험치
Kesya현재 챔피언
2
Garsia<SUPERIOR>경험치32,094,927
레벨44
1
Kesya<Nefarious>경험치35,382,155
레벨44
3
KaOs<FairyTail>경험치25,996,168
레벨44
| # | 캐릭터 | 레벨 | 경험치 |
|---|---|---|---|
| 4 | 44 | 25,015,667 | |
| 5 | 44 | 22,578,145 | |
| 6 | 44 | 21,885,266 | |
| 7 | 44 | 20,760,854 | |
| 8 | 44 | 19,855,793 | |
| 9 | 44 | 18,123,722 | |
| 10 | 44 | 16,609,260 | |
| 11 | 44 | 16,560,724 | |
| 12 | 44 | 15,564,552 | |
| 13 | 44 | 14,747,167 | |
| 14 | 44 | 14,628,618 | |
| 15 | 44 | 14,391,411 | |
| 16 | 44 | 14,362,830 | |
| 17 | 44 | 14,242,974 | |
| 18 | 44 | 14,027,516 | |
| 19 | 44 | 12,553,620 | |
| 20 | 44 | 12,404,948 | |
| 21 | 44 | 11,948,646 | |
| 22 | 44 | 11,895,349 | |
| 23 | 44 | 11,769,603 | |
| 24 | 44 | 11,566,027 | |
| 25 | 44 | 11,439,433 |



