45랭킹 캐릭터
Brune's Glory
전 세계의 전사들과 경쟁하세요.
1,635최고 점수
2,003전체 경기
Karah현재 챔피언
2
Bellion<Nefarious>점수1,539
승53패14
1
Karah<Nefarious>점수1,635
승52패4
3
Zadckiel<FairyTail>점수1,521
승34패4
| # | 캐릭터 | 승 | 패 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 31 | 5 | 1,520 | |
| 5 | 27 | 1 | 1,489 | |
| 6 | 30 | 1 | 1,481 | |
| 7 | 43 | 18 | 1,444 | |
| 8 | 46 | 19 | 1,425 | |
| 9 | 38 | 12 | 1,421 | |
| 10 | 45 | 22 | 1,393 | |
| 11 | 81 | 50 | 1,390 | |
| 12 | 20 | 4 | 1,320 | |
| 13 | 67 | 113 | 1,311 | |
| 14 | 20 | 12 | 1,275 | |
| 15 | 22 | 14 | 1,267 | |
| 16 | 18 | 11 | 1,255 | |
| 17 | 21 | 12 | 1,239 | |
| 18 | 14 | 8 | 1,216 | |
| 19 | 10 | 1 | 1,205 | |
| 20 | 19 | 44 | 1,204 | |
| 21 | 16 | 16 | 1,199 | |
| 22 | 21 | 35 | 1,162 | |
| 23 | 8 | 3 | 1,159 | |
| 24 | 56 | 166 | 1,133 | |
| 25 | 5 | 1 | 1,129 |



