60Personajes Clasificados
Gloria de Brune
Compite contra guerreros de todo el mundo.
1,792Puntuación Más Alta
2,234Total de Partidas
iceSpiceCampeón Actual
2
Karah<Nefarious>Puntos1,651
Victorias78Derrotas24
1
iceSpice<Exclusive>Puntos1,792
Victorias82Derrotas5
3
lDestroyer<AllForOne>Puntos1,631
Victorias143Derrotas49
| # | Personaje | Victorias | Derrotas | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 61 | 5 | 1,613 | |
| 5 | 41 | 4 | 1,543 | |
| 6 | 32 | 13 | 1,413 | |
| 7 | 21 | 2 | 1,407 | |
| 8 | 22 | 1 | 1,387 | |
| 9 | 57 | 45 | 1,375 | |
| 10 | 31 | 25 | 1,316 | |
| 11 | 25 | 20 | 1,314 | |
| 12 | 37 | 19 | 1,310 | |
| 13 | 20 | 9 | 1,301 | |
| 14 | 47 | 81 | 1,265 | |
| 15 | 13 | 3 | 1,243 | |
| 16 | 10 | 2 | 1,235 | |
| 17 | 11 | 0 | 1,233 | |
| 18 | 30 | 60 | 1,231 | |
| 19 | 48 | 155 | 1,215 | |
| 20 | 26 | 34 | 1,214 | |
| 21 | 10 | 1 | 1,213 | |
| 22 | 10 | 2 | 1,209 | |
| 23 | 12 | 4 | 1,206 | |
| 24 | Nefesto<Aincrad> | 7 | 3 | 1,151 |
| 25 | 14 | 14 | 1,137 |



