70Personajes Clasificados
Gloria de Brune
Compite contra guerreros de todo el mundo.
1,845Puntuación Más Alta
5,916Total de Partidas
BellionCampeón Actual
2
Karah<Nefarious>Puntos1,835
Victorias170Derrotas39
1
Bellion<Nefarious>Puntos1,845
Victorias105Derrotas19
3
Zadckiel<FairyTail>Puntos1,817
Victorias118Derrotas39
| # | Personaje | Victorias | Derrotas | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 74 | 19 | 1,757 | |
| 5 | 83 | 28 | 1,718 | |
| 6 | 367 | 449 | 1,662 | |
| 7 | 44 | 3 | 1,661 | |
| 8 | 191 | 107 | 1,642 | |
| 9 | 96 | 41 | 1,632 | |
| 10 | 82 | 44 | 1,617 | |
| 11 | 39 | 12 | 1,607 | |
| 12 | 73 | 29 | 1,584 | |
| 13 | 38 | 1 | 1,563 | |
| 14 | 33 | 8 | 1,549 | |
| 15 | 49 | 36 | 1,543 | |
| 16 | 32 | 10 | 1,505 | |
| 17 | 65 | 30 | 1,502 | |
| 18 | 31 | 2 | 1,489 | |
| 19 | 39 | 21 | 1,441 | |
| 20 | 80 | 103 | 1,438 | |
| 21 | 148 | 152 | 1,404 | |
| 22 | 104 | 130 | 1,371 | |
| 23 | 162 | 273 | 1,363 | |
| 24 | 46 | 39 | 1,346 | |
| 25 | 15 | 0 | 1,345 |



