78랭킹 캐릭터
Brune's Glory
전 세계의 전사들과 경쟁하세요.
1,931최고 점수
8,903전체 경기
Karah현재 챔피언
2
Bellion<Nefarious>점수1,895
승285패89
1
Karah<Nefarious>점수1,931
승218패45
3
mdX<Ragnarok>점수1,817
승125패65
| # | 캐릭터 | 승 | 패 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 116 | 141 | 1,416 | |
| 27 | 60 | 52 | 1,414 | |
| 28 | 16 | 0 | 1,368 | |
| 29 | 22 | 11 | 1,361 | |
| 30 | 192 | 226 | 1,353 | |
| 31 | 261 | 200 | 1,346 | |
| 32 | 16 | 1 | 1,342 | |
| 33 | 32 | 35 | 1,330 | |
| 34 | 21 | 15 | 1,304 | |
| 35 | 31 | 26 | 1,301 | |
| 36 | 16 | 7 | 1,300 | |
| 37 | 96 | 170 | 1,287 | |
| 38 | 169 | 289 | 1,254 | |
| 39 | 80 | 171 | 1,247 | |
| 40 | 31 | 39 | 1,236 | |
| 41 | 17 | 15 | 1,230 | |
| 42 | 17 | 17 | 1,216 | |
| 43 | 10 | 1 | 1,205 | |
| 44 | 38 | 98 | 1,149 | |
| 45 | 62 | 183 | 1,145 | |
| 46 | 49 | 142 | 1,133 | |
| 47 | 48 | 144 | 1,133 | |
| 48 | 5 | 1 | 1,124 | |
| 49 | 6 | 1 | 1,123 | |
| 50 | 12 | 19 | 1,095 |



