78랭킹 캐릭터
Brune's Glory
전 세계의 전사들과 경쟁하세요.
1,931최고 점수
8,905전체 경기
Karah현재 챔피언
2
Bellion<Nefarious>점수1,880
승285패90
1
Karah<Nefarious>점수1,931
승218패45
3
mdX<Ragnarok>점수1,817
승125패65
| # | 캐릭터 | 승 | 패 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 39 | 99 | 1,081 | |
| 52 | 45 | 108 | 1,076 | |
| 53 | 3 | 0 | 1,075 | |
| 54 | 3 | 2 | 1,071 | |
| 55 | 18 | 60 | 1,069 | |
| 56 | 9 | 20 | 1,052 | |
| 57 | 3 | 5 | 1,039 | |
| 58 | 1 | 0 | 1,032 | |
| 59 | 1 | 1 | 1,027 | |
| 60 | 4 | 26 | 1,012 | |
| 61 | 8 | 23 | 1,010 | |
| 62 | 3 | 4 | 1,007 | |
| 63 | 1 | 2 | 1,006 | |
| 64 | 5 | 8 | 1,005 | |
| 65 | 13 | 56 | 1,003 | |
| 66 | 2 | 10 | 998 | |
| 67 | 0 | 1 | 998 | |
| 68 | 0 | 1 | 996 | |
| 69 | 0 | 1 | 995 | |
| 70 | 1 | 8 | 992 | |
| 71 | 0 | 2 | 990 | |
| 72 | 1 | 5 | 985 | |
| 73 | 7 | 23 | 984 | |
| 74 | 0 | 2 | 982 | |
| 75 | 0 | 3 | 979 |



