3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
23Maior Sequência
485,772Total de Partidas
KarahCampeão Atual
2
Uki<Nefarious>Sequência22
Vitórias2274Derrotas1298
1
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 376 | 46 | 84 | 0 | |
| 377 | 45 | 40 | 0 | |
| 378 | 45 | 44 | 0 | |
| 379 | 45 | 85 | 0 | |
| 380 | 45 | 119 | 0 | |
| 381 | 44 | 20 | 0 | |
| 382 | 44 | 37 | 0 | |
| 383 | 44 | 55 | 0 | |
| 384 | 44 | 136 | 0 | |
| 385 | 43 | 14 | 0 | |
| 386 | 43 | 22 | 0 | |
| 387 | 43 | 29 | 0 | |
| 388 | 43 | 92 | 0 | |
| 389 | 42 | 66 | 0 | |
| 390 | 42 | 76 | 0 | |
| 391 | 42 | 128 | 0 | |
| 392 | 41 | 69 | 0 | |
| 393 | 41 | 150 | 0 | |
| 394 | Beetheu | 41 | 273 | 0 |
| 395 | 40 | 22 | 0 | |
| 396 | 40 | 39 | 0 | |
| 397 | 40 | 48 | 0 | |
| 398 | 40 | 118 | 0 | |
| 399 | 40 | 166 | 0 | |
| 400 | 40 | 166 | 0 |



