3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
23Maior Sequência
485,776Total de Partidas
KarahCampeão Atual
2
Uki<Nefarious>Sequência22
Vitórias2274Derrotas1298
1
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 3 | 0 | |
| 802 | 1 | 4 | 0 | |
| 803 | 1 | 4 | 0 | |
| 804 | 1 | 4 | 0 | |
| 805 | 1 | 4 | 0 | |
| 806 | 1 | 5 | 0 | |
| 807 | 1 | 5 | 0 | |
| 808 | 1 | 5 | 0 | |
| 809 | 1 | 5 | 0 | |
| 810 | 1 | 5 | 0 | |
| 811 | 1 | 6 | 0 | |
| 812 | 1 | 7 | 0 | |
| 813 | 1 | 8 | 0 | |
| 814 | 1 | 9 | 0 | |
| 815 | 1 | 9 | 0 | |
| 816 | 1 | 9 | 0 | |
| 817 | 1 | 9 | 0 | |
| 818 | 1 | 10 | 0 | |
| 819 | 1 | 10 | 0 | |
| 820 | Satoshi<Satoshi>Ranger | 1 | 10 | 0 |
| 821 | 1 | 11 | 0 | |
| 822 | 1 | 12 | 0 | |
| 823 | 1 | 12 | 0 | |
| 824 | 1 | 12 | 0 | |
| 825 | 1 | 13 | 0 |



