3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
23Maior Sequência
485,786Total de Partidas
KarahCampeão Atual
2
Uki<Nefarious>Sequência22
Vitórias2274Derrotas1298
1
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0 | 0 | 0 | |
| 1102 | 0 | 0 | 0 | |
| 1103 | 0 | 0 | 0 | |
| 1104 | 0 | 0 | 0 | |
| 1105 | 0 | 0 | 0 | |
| 1106 | 0 | 0 | 0 | |
| 1107 | 0 | 0 | 0 | |
| 1108 | 0 | 0 | 0 | |
| 1109 | 0 | 0 | 0 | |
| 1110 | 0 | 0 | 0 | |
| 1111 | 0 | 0 | 0 | |
| 1112 | 0 | 0 | 0 | |
| 1113 | 0 | 0 | 0 | |
| 1114 | IRIS | 0 | 0 | 0 |
| 1115 | 0 | 0 | 0 | |
| 1116 | 0 | 0 | 0 | |
| 1117 | Mike<BrazilUFC> | 0 | 0 | 0 |
| 1118 | 0 | 0 | 0 | |
| 1119 | 0 | 0 | 0 | |
| 1120 | 0 | 0 | 0 | |
| 1121 | 0 | 0 | 0 | |
| 1122 | 0 | 0 | 0 | |
| 1123 | Jackpots | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | 0 | 0 | 0 | |
| 1125 | 0 | 0 | 0 |



