3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
23Maior Sequência
485,802Total de Partidas
KarahCampeão Atual
2
Uki<Nefarious>Sequência22
Vitórias2274Derrotas1298
1
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 1351 | 0 | 0 | 0 | |
| 1352 | 0 | 0 | 0 | |
| 1353 | 0 | 0 | 0 | |
| 1354 | 0 | 0 | 0 | |
| 1355 | 0 | 0 | 0 | |
| 1356 | 0 | 0 | 0 | |
| 1357 | 0 | 0 | 0 | |
| 1358 | 0 | 0 | 0 | |
| 1359 | 0 | 0 | 0 | |
| 1360 | 0 | 0 | 0 | |
| 1361 | 0 | 0 | 0 | |
| 1362 | 0 | 0 | 0 | |
| 1363 | 0 | 0 | 0 | |
| 1364 | Hitman | 0 | 0 | 0 |
| 1365 | 0 | 0 | 0 | |
| 1366 | Vepex<OverNightZ> | 0 | 0 | 0 |
| 1367 | 0 | 0 | 0 | |
| 1368 | 0 | 0 | 0 | |
| 1369 | 0 | 0 | 0 | |
| 1370 | 0 | 0 | 0 | |
| 1371 | 0 | 0 | 0 | |
| 1372 | 0 | 0 | 0 | |
| 1373 | 0 | 0 | 0 | |
| 1374 | 0 | 0 | 0 | |
| 1375 | BloodRayne | 0 | 0 | 0 |



