3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
23Maior Sequência
485,812Total de Partidas
KarahCampeão Atual
2
Uki<Nefarious>Sequência22
Vitórias2274Derrotas1298
1
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | Nyu<KatanaKitten> | 0 | 0 | 0 |
| 1402 | 0 | 0 | 0 | |
| 1403 | 0 | 0 | 0 | |
| 1404 | 0 | 0 | 0 | |
| 1405 | 0 | 0 | 0 | |
| 1406 | 0 | 0 | 0 | |
| 1407 | 0 | 0 | 0 | |
| 1408 | 0 | 0 | 0 | |
| 1409 | 0 | 0 | 0 | |
| 1410 | 0 | 0 | 0 | |
| 1411 | 0 | 0 | 0 | |
| 1412 | 0 | 0 | 0 | |
| 1413 | 0 | 0 | 0 | |
| 1414 | 0 | 0 | 0 | |
| 1415 | Althistryx | 0 | 0 | 0 |
| 1416 | 0 | 0 | 0 | |
| 1417 | 0 | 0 | 0 | |
| 1418 | 0 | 0 | 0 | |
| 1419 | 0 | 0 | 0 | |
| 1420 | 0 | 0 | 0 | |
| 1421 | 0 | 0 | 0 | |
| 1422 | 0 | 0 | 0 | |
| 1423 | 0 | 0 | 0 | |
| 1424 | 0 | 0 | 0 | |
| 1425 | 0 | 0 | 0 |



