3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
23Maior Sequência
485,812Total de Partidas
KarahCampeão Atual
2
Uki<Nefarious>Sequência22
Vitórias2274Derrotas1298
1
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 1451 | 0 | 0 | 0 | |
| 1452 | 0 | 0 | 0 | |
| 1453 | mamutolay<KatanaKitten> | 0 | 0 | 0 |
| 1454 | 0 | 0 | 0 | |
| 1455 | 0 | 0 | 0 | |
| 1456 | 0 | 0 | 0 | |
| 1457 | 0 | 0 | 0 | |
| 1458 | 0 | 0 | 0 | |
| 1459 | 0 | 0 | 0 | |
| 1460 | 0 | 0 | 0 | |
| 1461 | SubZero | 0 | 0 | 0 |
| 1462 | 0 | 0 | 0 | |
| 1463 | 0 | 0 | 0 | |
| 1464 | 0 | 0 | 0 | |
| 1465 | ChibiCutie<TaNeuraMou> | 0 | 0 | 0 |
| 1466 | 0 | 0 | 0 | |
| 1467 | 0 | 0 | 0 | |
| 1468 | 0 | 0 | 0 | |
| 1469 | 0 | 0 | 0 | |
| 1470 | 0 | 0 | 0 | |
| 1471 | 0 | 0 | 0 | |
| 1472 | 0 | 0 | 0 | |
| 1473 | Marcilva<Ragnarok> | 0 | 0 | 0 |
| 1474 | 0 | 0 | 0 | |
| 1475 | 0 | 0 | 0 |



