3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
23Maior Sequência
485,812Total de Partidas
KarahCampeão Atual
2
Uki<Nefarious>Sequência22
Vitórias2274Derrotas1298
1
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 1526 | 0 | 0 | 0 | |
| 1527 | 0 | 0 | 0 | |
| 1528 | 0 | 0 | 0 | |
| 1529 | 0 | 0 | 0 | |
| 1530 | 0 | 0 | 0 | |
| 1531 | 0 | 0 | 0 | |
| 1532 | Tyrr<ShadowGarden> | 0 | 0 | 0 |
| 1533 | Burst | 0 | 0 | 0 |
| 1534 | 0 | 0 | 0 | |
| 1535 | 0 | 0 | 0 | |
| 1536 | 0 | 0 | 0 | |
| 1537 | 0 | 0 | 0 | |
| 1538 | 0 | 0 | 0 | |
| 1539 | 0 | 0 | 0 | |
| 1540 | 0 | 0 | 0 | |
| 1541 | 0 | 0 | 0 | |
| 1542 | 0 | 0 | 0 | |
| 1543 | AvelAon<Rebelles> | 0 | 0 | 0 |
| 1544 | Celtika<Rebelles> | 0 | 0 | 0 |
| 1545 | 0 | 0 | 0 | |
| 1546 | 0 | 0 | 0 | |
| 1547 | 0 | 0 | 0 | |
| 1548 | 0 | 0 | 0 | |
| 1549 | 0 | 0 | 0 | |
| 1550 | 0 | 0 | 0 |



