3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
24Maior Sequência
485,878Total de Partidas
UkiCampeão Atual
2
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
1
Uki<Nefarious>Sequência24
Vitórias2276Derrotas1298
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | 0 | 0 | 0 | |
| 1927 | 0 | 0 | 0 | |
| 1928 | 0 | 0 | 0 | |
| 1929 | 0 | 0 | 0 | |
| 1930 | 0 | 0 | 0 | |
| 1931 | 0 | 0 | 0 | |
| 1932 | 0 | 0 | 0 | |
| 1933 | 0 | 0 | 0 | |
| 1934 | 0 | 0 | 0 | |
| 1935 | 0 | 0 | 0 | |
| 1936 | 0 | 0 | 0 | |
| 1937 | 0 | 0 | 0 | |
| 1938 | 0 | 0 | 0 | |
| 1939 | 0 | 0 | 0 | |
| 1940 | 0 | 0 | 0 | |
| 1941 | 0 | 0 | 0 | |
| 1942 | 0 | 0 | 0 | |
| 1943 | 0 | 0 | 0 | |
| 1944 | 0 | 0 | 0 | |
| 1945 | 0 | 0 | 0 | |
| 1946 | 0 | 0 | 0 | |
| 1947 | 0 | 0 | 0 | |
| 1948 | 0 | 0 | 0 | |
| 1949 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | 0 | 0 | 0 |



