3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
24Maior Sequência
485,878Total de Partidas
UkiCampeão Atual
2
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
1
Uki<Nefarious>Sequência24
Vitórias2276Derrotas1298
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 |



