428Personagens Ranqueados
Experiência
Ranqueados por experiência no nível máximo.
36,986,844Maior Experiência
1,366,796,111Experiência Total
KesyaCampeão Atual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiência34,042,949
Nível44
1
Kesya<Nefarious>Experiência36,986,844
Nível44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiência27,341,845
Nível44
| # | Personagem | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|
| 4 | 44 | 25,996,168 | |
| 5 | 44 | 22,578,145 | |
| 6 | 44 | 21,959,955 | |
| 7 | 44 | 21,939,515 | |
| 8 | 44 | 20,477,939 | |
| 9 | 44 | 19,055,992 | |
| 10 | 44 | 17,488,025 | |
| 11 | 44 | 16,659,089 | |
| 12 | 44 | 16,639,135 | |
| 13 | 44 | 16,560,724 | |
| 14 | 44 | 15,832,119 | |
| 15 | 44 | 15,593,815 | |
| 16 | 44 | 14,949,485 | |
| 17 | 44 | 14,748,212 | |
| 18 | 44 | 14,628,618 | |
| 19 | 44 | 14,242,974 | |
| 20 | 44 | 14,044,684 | |
| 21 | 44 | 13,097,127 | |
| 22 | 44 | 12,898,024 | |
| 23 | 44 | 12,106,951 | |
| 24 | 44 | 11,970,646 | |
| 25 | 44 | 11,895,349 |



