428Personagens Ranqueados
Experiência
Ranqueados por experiência no nível máximo.
36,986,844Maior Experiência
1,367,628,385Experiência Total
KesyaCampeão Atual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiência34,042,949
Nível44
1
Kesya<Nefarious>Experiência36,986,844
Nível44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiência27,342,735
Nível44
| # | Personagem | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|
| 401 | 44 | 108,584 | |
| 402 | 44 | 103,318 | |
| 403 | 44 | 101,497 | |
| 404 | 44 | 101,052 | |
| 405 | 44 | 94,722 | |
| 406 | 44 | 73,915 | |
| 407 | 44 | 70,817 | |
| 408 | 44 | 69,894 | |
| 409 | 44 | 67,300 | |
| 410 | 44 | 57,525 | |
| 411 | 44 | 57,162 | |
| 412 | 44 | 54,889 | |
| 413 | 44 | 51,876 | |
| 414 | 44 | 50,775 | |
| 415 | 44 | 44,823 | |
| 416 | 44 | 42,585 | |
| 417 | 44 | 39,679 | |
| 418 | 44 | 39,640 | |
| 419 | 44 | 34,554 | |
| 420 | 44 | 34,309 | |
| 421 | 44 | 29,124 | |
| 422 | 44 | 25,363 | |
| 423 | 44 | 24,307 | |
| 424 | 44 | 23,157 | |
| 425 | 44 | 22,942 |



