3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
23Maior Sequência
485,786Total de Partidas
KarahCampeão Atual
2
Uki<Nefarious>Sequência22
Vitórias2274Derrotas1298
1
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 1026 | 0 | 0 | 0 | |
| 1027 | 0 | 0 | 0 | |
| 1028 | 0 | 0 | 0 | |
| 1029 | 0 | 0 | 0 | |
| 1030 | 0 | 0 | 0 | |
| 1031 | 0 | 0 | 0 | |
| 1032 | 0 | 0 | 0 | |
| 1033 | 0 | 0 | 0 | |
| 1034 | 0 | 0 | 0 | |
| 1035 | 0 | 0 | 0 | |
| 1036 | 0 | 0 | 0 | |
| 1037 | Etaydiia | 0 | 0 | 0 |
| 1038 | 0 | 0 | 0 | |
| 1039 | 0 | 0 | 0 | |
| 1040 | 0 | 0 | 0 | |
| 1041 | 0 | 0 | 0 | |
| 1042 | 0 | 0 | 0 | |
| 1043 | 0 | 0 | 0 | |
| 1044 | 0 | 0 | 0 | |
| 1045 | 0 | 0 | 0 | |
| 1046 | 0 | 0 | 0 | |
| 1047 | 0 | 0 | 0 | |
| 1048 | 0 | 0 | 0 | |
| 1049 | 0 | 0 | 0 | |
| 1050 | 0 | 0 | 0 |



