3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
23Maior Sequência
485,786Total de Partidas
KarahCampeão Atual
2
Uki<Nefarious>Sequência22
Vitórias2274Derrotas1298
1
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | 0 | 0 | 0 | |
| 1052 | Sierre | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | 0 | 0 | 0 | |
| 1054 | 0 | 0 | 0 | |
| 1055 | 0 | 0 | 0 | |
| 1056 | 0 | 0 | 0 | |
| 1057 | 0 | 0 | 0 | |
| 1058 | 0 | 0 | 0 | |
| 1059 | 0 | 0 | 0 | |
| 1060 | 0 | 0 | 0 | |
| 1061 | caliber<offline> | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | 0 | 0 | 0 | |
| 1063 | 0 | 0 | 0 | |
| 1064 | Chikage | 0 | 0 | 0 |
| 1065 | 0 | 0 | 0 | |
| 1066 | 0 | 0 | 0 | |
| 1067 | 0 | 0 | 0 | |
| 1068 | 0 | 0 | 0 | |
| 1069 | 0 | 0 | 0 | |
| 1070 | 0 | 0 | 0 | |
| 1071 | 0 | 0 | 0 | |
| 1072 | 0 | 0 | 0 | |
| 1073 | 0 | 0 | 0 | |
| 1074 | 0 | 0 | 0 | |
| 1075 | 0 | 0 | 0 |



