3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
23Maior Sequência
485,802Total de Partidas
KarahCampeão Atual
2
Uki<Nefarious>Sequência22
Vitórias2274Derrotas1298
1
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 1226 | 0 | 0 | 0 | |
| 1227 | 0 | 0 | 0 | |
| 1228 | 0 | 0 | 0 | |
| 1229 | Layla | 0 | 0 | 0 |
| 1230 | 0 | 0 | 0 | |
| 1231 | 0 | 0 | 0 | |
| 1232 | 0 | 0 | 0 | |
| 1233 | 0 | 0 | 0 | |
| 1234 | 0 | 0 | 0 | |
| 1235 | 0 | 0 | 0 | |
| 1236 | 0 | 0 | 0 | |
| 1237 | 0 | 0 | 0 | |
| 1238 | Freestyler | 0 | 0 | 0 |
| 1239 | 0 | 0 | 0 | |
| 1240 | 0 | 0 | 0 | |
| 1241 | NOOB | 0 | 0 | 0 |
| 1242 | 0 | 0 | 0 | |
| 1243 | Empress | 0 | 0 | 0 |
| 1244 | 0 | 0 | 0 | |
| 1245 | 0 | 0 | 0 | |
| 1246 | 0 | 0 | 0 | |
| 1247 | 0 | 0 | 0 | |
| 1248 | 0 | 0 | 0 | |
| 1249 | 0 | 0 | 0 | |
| 1250 | 0 | 0 | 0 |



