3,201Personagens Ranqueados
Sequência de Vitórias
Quem está com a maior sequência de vitórias em PvP agora.
23Maior Sequência
485,802Total de Partidas
KarahCampeão Atual
2
Uki<Nefarious>Sequência22
Vitórias2274Derrotas1298
1
Karah<Nefarious>Sequência23
Vitórias3295Derrotas1088
3
iceSpice<Nefarious>Sequência19
Vitórias3366Derrotas1532
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Sequência |
|---|---|---|---|---|
| 1251 | 0 | 0 | 0 | |
| 1252 | 0 | 0 | 0 | |
| 1253 | 0 | 0 | 0 | |
| 1254 | 0 | 0 | 0 | |
| 1255 | 0 | 0 | 0 | |
| 1256 | 0 | 0 | 0 | |
| 1257 | 0 | 0 | 0 | |
| 1258 | 0 | 0 | 0 | |
| 1259 | 0 | 0 | 0 | |
| 1260 | ZASHIERDU | 0 | 0 | 0 |
| 1261 | Mahado | 0 | 0 | 0 |
| 1262 | Shinomori | 0 | 0 | 0 |
| 1263 | 0 | 0 | 0 | |
| 1264 | 0 | 0 | 0 | |
| 1265 | 0 | 0 | 0 | |
| 1266 | 0 | 0 | 0 | |
| 1267 | 0 | 0 | 0 | |
| 1268 | Houkuen | 0 | 0 | 0 |
| 1269 | 0 | 0 | 0 | |
| 1270 | 0 | 0 | 0 | |
| 1271 | 0 | 0 | 0 | |
| 1272 | 0 | 0 | 0 | |
| 1273 | 0 | 0 | 0 | |
| 1274 | 0 | 0 | 0 | |
| 1275 | 0 | 0 | 0 |



