14,241Personajes Clasificados
Tiempo en Línea
Los personajes más dedicados, por tiempo jugado.
11089h 30mMás Jugado
1,467,505hHoras Jugadas
GarsiaCampeón Actual
2
DOT<KOREAN>Tiempo en Línea9518h 18m
Nivel44
1
Garsia<SUPERIOR>Tiempo en Línea11089h 30m
Nivel44
3
kaiden<KOREAN>Tiempo en Línea9150h 39m
Nivel44
| # | Personaje | Nivel | Tiempo en Línea |
|---|---|---|---|
| 3801 | 19 | 13h 21m | |
| 3802 | 19 | 13h 21m | |
| 3803 | 16 | 13h 20m | |
| 3804 | 20 | 13h 20m | |
| 3805 | 35 | 13h 20m | |
| 3806 | 22 | 13h 20m | |
| 3807 | 17 | 13h 19m | |
| 3808 | 14 | 13h 19m | |
| 3809 | 16 | 13h 19m | |
| 3810 | 20 | 13h 19m | |
| 3811 | 14 | 13h 18m | |
| 3812 | 15 | 13h 17m | |
| 3813 | 11 | 13h 16m | |
| 3814 | 4 | 13h 16m | |
| 3815 | 35 | 13h 16m | |
| 3816 | 10 | 13h 15m | |
| 3817 | 15 | 13h 15m | |
| 3818 | 15 | 13h 14m | |
| 3819 | 13 | 13h 14m | |
| 3820 | 17 | 13h 13m | |
| 3821 | 16 | 13h 11m | |
| 3822 | 13 | 13h 09m | |
| 3823 | 21 | 13h 09m | |
| 3824 | 22 | 13h 08m | |
| 3825 | 14 | 13h 08m |



