14,227Personajes Clasificados
Tiempo en Línea
Los personajes más dedicados, por tiempo jugado.
11064h 45mMás Jugado
1,465,751hHoras Jugadas
GarsiaCampeón Actual
2
DOT<KOREAN>Tiempo en Línea9495h 15m
Nivel44
1
Garsia<SUPERIOR>Tiempo en Línea11064h 45m
Nivel44
3
kaiden<KOREAN>Tiempo en Línea9145h 40m
Nivel44
| # | Personaje | Nivel | Tiempo en Línea |
|---|---|---|---|
| 801 | 4 | 414h 18m | |
| 802 | 44 | 413h 53m | |
| 803 | 2 | 412h 47m | |
| 804 | 40 | 412h 10m | |
| 805 | 2 | 411h 38m | |
| 806 | 40 | 410h 28m | |
| 807 | 40 | 409h 14m | |
| 808 | 44 | 408h 38m | |
| 809 | 40 | 408h 31m | |
| 810 | 40 | 408h 15m | |
| 811 | 44 | 407h 43m | |
| 812 | 40 | 405h 51m | |
| 813 | 40 | 405h 48m | |
| 814 | 40 | 405h 24m | |
| 815 | 2 | 405h 19m | |
| 816 | 44 | 403h 41m | |
| 817 | 42 | 403h 31m | |
| 818 | 40 | 401h 38m | |
| 819 | 42 | 401h 10m | |
| 820 | 40 | 400h 44m | |
| 821 | 44 | 400h 25m | |
| 822 | 4 | 399h 18m | |
| 823 | 44 | 398h 56m | |
| 824 | 40 | 397h 58m | |
| 825 | 42 | 397h 11m |



