14,234Personajes Clasificados
Tiempo en Línea
Los personajes más dedicados, por tiempo jugado.
11078h 43mMás Jugado
1,466,755hHoras Jugadas
GarsiaCampeón Actual
2
DOT<KOREAN>Tiempo en Línea9506h 17m
Nivel44
1
Garsia<SUPERIOR>Tiempo en Línea11078h 43m
Nivel44
3
kaiden<KOREAN>Tiempo en Línea9147h 47m
Nivel44
| # | Personaje | Nivel | Tiempo en Línea |
|---|---|---|---|
| 1976 | 40 | 69h 18m | |
| 1977 | 40 | 69h 15m | |
| 1978 | 40 | 69h 08m | |
| 1979 | 34 | 69h 06m | |
| 1980 | 40 | 69h 03m | |
| 1981 | 37 | 69h 01m | |
| 1982 | 31 | 69h 01m | |
| 1983 | 40 | 68h 47m | |
| 1984 | 19 | 68h 41m | |
| 1985 | 40 | 68h 40m | |
| 1986 | 40 | 68h 40m | |
| 1987 | 21 | 68h 39m | |
| 1988 | 20 | 68h 37m | |
| 1989 | 40 | 68h 27m | |
| 1990 | 38 | 68h 27m | |
| 1991 | 31 | 68h 26m | |
| 1992 | 23 | 68h 02m | |
| 1993 | 30 | 68h 01m | |
| 1994 | 38 | 67h 53m | |
| 1995 | 30 | 67h 52m | |
| 1996 | 40 | 67h 48m | |
| 1997 | 35 | 67h 44m | |
| 1998 | 2 | 67h 43m | |
| 1999 | 31 | 67h 39m | |
| 2000 | 40 | 67h 31m |



