3,219Personajes Clasificados
Racha de Victorias
Quién tiene la racha de victorias en PvP más larga ahora mismo.
30Racha Más Larga
490,066Total de Partidas
UkiCampeón Actual
2
Harpoon<DESTROY>Racha20
Victorias1731Derrotas1969
1
Uki<Nefarious>Racha30
Victorias2282Derrotas1298
3
lDestroyer<AllForOne>Racha20
Victorias494Derrotas186
| # | Personaje | Victorias | Derrotas | Racha |
|---|---|---|---|---|
| 3026 | 0 | 1 | 0 | |
| 3027 | 0 | 1 | 0 | |
| 3028 | 0 | 1 | 0 | |
| 3029 | 0 | 1 | 0 | |
| 3030 | 0 | 1 | 0 | |
| 3031 | 0 | 1 | 0 | |
| 3032 | 0 | 1 | 0 | |
| 3033 | 0 | 1 | 0 | |
| 3034 | 0 | 1 | 0 | |
| 3035 | 0 | 1 | 0 | |
| 3036 | 0 | 1 | 0 | |
| 3037 | 0 | 1 | 0 | |
| 3038 | 0 | 1 | 0 | |
| 3039 | 0 | 1 | 0 | |
| 3040 | 0 | 1 | 0 | |
| 3041 | 0 | 1 | 0 | |
| 3042 | 0 | 1 | 0 | |
| 3043 | 0 | 1 | 0 | |
| 3044 | 0 | 1 | 0 | |
| 3045 | 0 | 1 | 0 | |
| 3046 | 0 | 1 | 0 | |
| 3047 | 0 | 1 | 0 | |
| 3048 | 0 | 1 | 0 | |
| 3049 | 0 | 1 | 0 | |
| 3050 | 0 | 1 | 0 |



