3,217Personajes Clasificados
Racha de Victorias
Quién tiene la racha de victorias en PvP más larga ahora mismo.
30Racha Más Larga
489,848Total de Partidas
UkiCampeón Actual
2
Harpoon<DESTROY>Racha20
Victorias1731Derrotas1969
1
Uki<Nefarious>Racha30
Victorias2282Derrotas1298
3
lDestroyer<AllForOne>Racha20
Victorias494Derrotas186
| # | Personaje | Victorias | Derrotas | Racha |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 1 | 3 | 0 | |
| 802 | 1 | 4 | 0 | |
| 803 | 1 | 4 | 0 | |
| 804 | 1 | 4 | 0 | |
| 805 | 1 | 4 | 0 | |
| 806 | 1 | 5 | 0 | |
| 807 | 1 | 5 | 0 | |
| 808 | 1 | 5 | 0 | |
| 809 | 1 | 5 | 0 | |
| 810 | 1 | 5 | 0 | |
| 811 | 1 | 6 | 0 | |
| 812 | 1 | 7 | 0 | |
| 813 | 1 | 8 | 0 | |
| 814 | 1 | 9 | 0 | |
| 815 | 1 | 9 | 0 | |
| 816 | 1 | 9 | 0 | |
| 817 | 1 | 9 | 0 | |
| 818 | 1 | 10 | 0 | |
| 819 | 1 | 10 | 0 | |
| 820 | Satoshi<Satoshi>Ranger | 1 | 10 | 0 |
| 821 | 1 | 11 | 0 | |
| 822 | 1 | 12 | 0 | |
| 823 | 1 | 12 | 0 | |
| 824 | 1 | 12 | 0 | |
| 825 | 1 | 13 | 0 |



