3,217Personajes Clasificados
Racha de Victorias
Quién tiene la racha de victorias en PvP más larga ahora mismo.
30Racha Más Larga
489,852Total de Partidas
UkiCampeón Actual
2
Harpoon<DESTROY>Racha20
Victorias1731Derrotas1969
1
Uki<Nefarious>Racha30
Victorias2282Derrotas1298
3
lDestroyer<AllForOne>Racha20
Victorias494Derrotas186
| # | Personaje | Victorias | Derrotas | Racha |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | 0 | 0 | 0 | |
| 1052 | 0 | 0 | 0 | |
| 1053 | Levie<Arcanum>Ranger | 0 | 0 | 0 |
| 1054 | 0 | 0 | 0 | |
| 1055 | 0 | 0 | 0 | |
| 1056 | 0 | 0 | 0 | |
| 1057 | 0 | 0 | 0 | |
| 1058 | 0 | 0 | 0 | |
| 1059 | 0 | 0 | 0 | |
| 1060 | caliber<offline> | 0 | 0 | 0 |
| 1061 | 0 | 0 | 0 | |
| 1062 | 0 | 0 | 0 | |
| 1063 | 0 | 0 | 0 | |
| 1064 | 0 | 0 | 0 | |
| 1065 | Chikage | 0 | 0 | 0 |
| 1066 | 0 | 0 | 0 | |
| 1067 | 0 | 0 | 0 | |
| 1068 | 0 | 0 | 0 | |
| 1069 | 0 | 0 | 0 | |
| 1070 | 0 | 0 | 0 | |
| 1071 | 0 | 0 | 0 | |
| 1072 | 0 | 0 | 0 | |
| 1073 | 0 | 0 | 0 | |
| 1074 | 0 | 0 | 0 | |
| 1075 | 0 | 0 | 0 |



