3,217Personajes Clasificados
Racha de Victorias
Quién tiene la racha de victorias en PvP más larga ahora mismo.
30Racha Más Larga
489,900Total de Partidas
UkiCampeón Actual
2
Harpoon<DESTROY>Racha20
Victorias1731Derrotas1969
1
Uki<Nefarious>Racha30
Victorias2282Derrotas1298
3
lDestroyer<AllForOne>Racha20
Victorias494Derrotas186
| # | Personaje | Victorias | Derrotas | Racha |
|---|---|---|---|---|
| 1226 | 0 | 0 | 0 | |
| 1227 | PennyLane | 0 | 0 | 0 |
| 1228 | 0 | 0 | 0 | |
| 1229 | 0 | 0 | 0 | |
| 1230 | MagicMan | 0 | 0 | 0 |
| 1231 | Incredible | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | 0 | 0 | 0 | |
| 1233 | 0 | 0 | 0 | |
| 1234 | 0 | 0 | 0 | |
| 1235 | Serotonina<Ragnarok> | 0 | 0 | 0 |
| 1236 | 0 | 0 | 0 | |
| 1237 | 0 | 0 | 0 | |
| 1238 | 0 | 0 | 0 | |
| 1239 | 0 | 0 | 0 | |
| 1240 | 0 | 0 | 0 | |
| 1241 | 0 | 0 | 0 | |
| 1242 | Zelldris | 0 | 0 | 0 |
| 1243 | 0 | 0 | 0 | |
| 1244 | 0 | 0 | 0 | |
| 1245 | 0 | 0 | 0 | |
| 1246 | Zduneczek<Ragnarok> | 0 | 0 | 0 |
| 1247 | 0 | 0 | 0 | |
| 1248 | 0 | 0 | 0 | |
| 1249 | 0 | 0 | 0 | |
| 1250 | 0 | 0 | 0 |



