3,218Personajes Clasificados
Racha de Victorias
Quién tiene la racha de victorias en PvP más larga ahora mismo.
30Racha Más Larga
489,994Total de Partidas
UkiCampeón Actual
2
Harpoon<DESTROY>Racha20
Victorias1731Derrotas1969
1
Uki<Nefarious>Racha30
Victorias2282Derrotas1298
3
lDestroyer<AllForOne>Racha20
Victorias494Derrotas186
| # | Personaje | Victorias | Derrotas | Racha |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 |



