415랭킹 캐릭터
경험치
최고 레벨에서 경험치를 기준으로 집계됩니다.
35,382,155최고 경험치
1,271,472,439총 경험치
Kesya현재 챔피언
2
Garsia<SUPERIOR>경험치32,094,927
레벨44
1
Kesya<Nefarious>경험치35,382,155
레벨44
3
KaOs<FairyTail>경험치25,996,168
레벨44
| # | 캐릭터 | 레벨 | 경험치 |
|---|---|---|---|
| 251 | 44 | 772,532 | |
| 252 | 44 | 743,213 | |
| 253 | 44 | 741,910 | |
| 254 | 44 | 730,102 | |
| 255 | 44 | 718,393 | |
| 256 | 44 | 716,405 | |
| 257 | 44 | 713,555 | |
| 258 | 44 | 707,293 | |
| 259 | 44 | 701,353 | |
| 260 | 44 | 697,102 | |
| 261 | 44 | 694,128 | |
| 262 | 44 | 677,746 | |
| 263 | 44 | 661,744 | |
| 264 | 44 | 654,332 | |
| 265 | 44 | 642,966 | |
| 266 | 44 | 607,390 | |
| 267 | 44 | 603,890 | |
| 268 | 44 | 589,046 | |
| 269 | 44 | 588,320 | |
| 270 | 44 | 582,210 | |
| 271 | 44 | 567,837 | |
| 272 | 44 | 567,393 | |
| 273 | 44 | 546,980 | |
| 274 | 44 | 545,713 | |
| 275 | 44 | 542,346 |



