415랭킹 캐릭터
경험치
최고 레벨에서 경험치를 기준으로 집계됩니다.
35,382,155최고 경험치
1,271,611,684총 경험치
Kesya현재 챔피언
2
Garsia<SUPERIOR>경험치32,094,927
레벨44
1
Kesya<Nefarious>경험치35,382,155
레벨44
3
KaOs<FairyTail>경험치25,996,168
레벨44
| # | 캐릭터 | 레벨 | 경험치 |
|---|---|---|---|
| 401 | 44 | 50,775 | |
| 402 | 44 | 46,531 | |
| 403 | 44 | 44,823 | |
| 404 | 44 | 39,679 | |
| 405 | 44 | 39,640 | |
| 406 | 44 | 34,554 | |
| 407 | 44 | 34,309 | |
| 408 | 44 | 29,124 | |
| 409 | 44 | 25,363 | |
| 410 | 44 | 24,307 | |
| 411 | 44 | 23,157 | |
| 412 | 44 | 22,942 | |
| 413 | 44 | 9,780 | |
| 414 | 44 | 3,110 | |
| 415 | 44 | 368 |



