415랭킹 캐릭터
경험치
최고 레벨에서 경험치를 기준으로 집계됩니다.
35,382,155최고 경험치
1,271,463,439총 경험치
Kesya현재 챔피언
2
Garsia<SUPERIOR>경험치32,094,927
레벨44
1
Kesya<Nefarious>경험치35,382,155
레벨44
3
KaOs<FairyTail>경험치25,996,168
레벨44
| # | 캐릭터 | 레벨 | 경험치 |
|---|---|---|---|
| 201 | 44 | 1,533,644 | |
| 202 | 44 | 1,468,382 | |
| 203 | 44 | 1,453,536 | |
| 204 | 44 | 1,401,458 | |
| 205 | 44 | 1,388,475 | |
| 206 | 44 | 1,372,963 | |
| 207 | 44 | 1,371,154 | |
| 208 | 44 | 1,332,559 | |
| 209 | 44 | 1,315,035 | |
| 210 | 44 | 1,304,816 | |
| 211 | 44 | 1,299,721 | |
| 212 | 44 | 1,277,882 | |
| 213 | 44 | 1,238,077 | |
| 214 | 44 | 1,232,692 | |
| 215 | 44 | 1,214,077 | |
| 216 | 44 | 1,195,826 | |
| 217 | 44 | 1,192,443 | |
| 218 | 44 | 1,173,438 | |
| 219 | 44 | 1,146,814 | |
| 220 | 44 | 1,134,986 | |
| 221 | 44 | 1,132,960 | |
| 222 | 44 | 1,106,488 | |
| 223 | 44 | 1,085,813 | |
| 224 | 44 | 1,069,235 | |
| 225 | 44 | 1,064,396 |



