3,201랭킹 캐릭터
연승
현재 가장 긴 PvP 연승 기록을 확인하세요.
23최고 연승
485,772전체 경기
Karah현재 챔피언
2
Uki<Nefarious>연승22
승2274패1298
1
Karah<Nefarious>연승23
승3295패1088
3
iceSpice<Nefarious>연승19
승3366패1532
| # | 캐릭터 | 승 | 패 | 연승 |
|---|---|---|---|---|
| 376 | 46 | 84 | 0 | |
| 377 | 45 | 40 | 0 | |
| 378 | 45 | 44 | 0 | |
| 379 | 45 | 85 | 0 | |
| 380 | 45 | 119 | 0 | |
| 381 | 44 | 20 | 0 | |
| 382 | 44 | 37 | 0 | |
| 383 | 44 | 55 | 0 | |
| 384 | 44 | 136 | 0 | |
| 385 | 43 | 14 | 0 | |
| 386 | 43 | 22 | 0 | |
| 387 | 43 | 29 | 0 | |
| 388 | 43 | 92 | 0 | |
| 389 | 42 | 66 | 0 | |
| 390 | 42 | 76 | 0 | |
| 391 | 42 | 128 | 0 | |
| 392 | 41 | 69 | 0 | |
| 393 | 41 | 150 | 0 | |
| 394 | Beetheu | 41 | 273 | 0 |
| 395 | 40 | 22 | 0 | |
| 396 | 40 | 39 | 0 | |
| 397 | 40 | 48 | 0 | |
| 398 | 40 | 118 | 0 | |
| 399 | 40 | 166 | 0 | |
| 400 | 40 | 166 | 0 |



