3,201랭킹 캐릭터
연승
현재 가장 긴 PvP 연승 기록을 확인하세요.
23최고 연승
485,772전체 경기
Karah현재 챔피언
2
Uki<Nefarious>연승22
승2274패1298
1
Karah<Nefarious>연승23
승3295패1088
3
iceSpice<Nefarious>연승19
승3366패1532
| # | 캐릭터 | 승 | 패 | 연승 |
|---|---|---|---|---|
| 426 | 32 | 48 | 0 | |
| 427 | 32 | 319 | 0 | |
| 428 | 31 | 43 | 0 | |
| 429 | 31 | 102 | 0 | |
| 430 | 31 | 177 | 0 | |
| 431 | 30 | 12 | 0 | |
| 432 | 30 | 13 | 0 | |
| 433 | 30 | 14 | 0 | |
| 434 | 30 | 20 | 0 | |
| 435 | 30 | 28 | 0 | |
| 436 | 30 | 50 | 0 | |
| 437 | 30 | 73 | 0 | |
| 438 | 30 | 88 | 0 | |
| 439 | 30 | 123 | 0 | |
| 440 | 30 | 318 | 0 | |
| 441 | 29 | 6 | 0 | |
| 442 | 29 | 28 | 0 | |
| 443 | 29 | 29 | 0 | |
| 444 | 29 | 33 | 0 | |
| 445 | 29 | 67 | 0 | |
| 446 | 29 | 79 | 0 | |
| 447 | 29 | 385 | 0 | |
| 448 | 28 | 3 | 0 | |
| 449 | 28 | 6 | 0 | |
| 450 | 28 | 25 | 0 |



