3,201랭킹 캐릭터
연승
현재 가장 긴 PvP 연승 기록을 확인하세요.
23최고 연승
485,772전체 경기
Karah현재 챔피언
2
Uki<Nefarious>연승22
승2274패1298
1
Karah<Nefarious>연승23
승3295패1088
3
iceSpice<Nefarious>연승19
승3366패1532
| # | 캐릭터 | 승 | 패 | 연승 |
|---|---|---|---|---|
| 576 | 10 | 7 | 0 | |
| 577 | 10 | 8 | 0 | |
| 578 | 10 | 9 | 0 | |
| 579 | 10 | 10 | 0 | |
| 580 | 10 | 10 | 0 | |
| 581 | 10 | 12 | 0 | |
| 582 | 10 | 13 | 0 | |
| 583 | 10 | 15 | 0 | |
| 584 | 10 | 17 | 0 | |
| 585 | 10 | 18 | 0 | |
| 586 | 10 | 22 | 0 | |
| 587 | 10 | 25 | 0 | |
| 588 | 10 | 35 | 0 | |
| 589 | 10 | 37 | 0 | |
| 590 | 10 | 40 | 0 | |
| 591 | 10 | 47 | 0 | |
| 592 | 10 | 56 | 0 | |
| 593 | 10 | 106 | 0 | |
| 594 | 10 | 229 | 0 | |
| 595 | 9 | 1 | 0 | |
| 596 | 9 | 8 | 0 | |
| 597 | 9 | 8 | 0 | |
| 598 | 9 | 9 | 0 | |
| 599 | 9 | 10 | 0 | |
| 600 | 9 | 12 | 0 |



