3,201랭킹 캐릭터
연승
현재 가장 긴 PvP 연승 기록을 확인하세요.
23최고 연승
485,736전체 경기
Karah현재 챔피언
2
Uki<Nefarious>연승22
승2274패1298
1
Karah<Nefarious>연승23
승3295패1088
3
iceSpice<Nefarious>연승19
승3366패1532
| # | 캐릭터 | 승 | 패 | 연승 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 827 | 331 | 0 | |
| 102 | 815 | 933 | 0 | |
| 103 | 812 | 137 | 0 | |
| 104 | 810 | 255 | 0 | |
| 105 | 804 | 190 | 0 | |
| 106 | 762 | 173 | 0 | |
| 107 | 755 | 1347 | 0 | |
| 108 | 733 | 499 | 0 | |
| 109 | 733 | 938 | 0 | |
| 110 | 699 | 1159 | 0 | |
| 111 | 696 | 1224 | 0 | |
| 112 | 690 | 384 | 0 | |
| 113 | 677 | 1135 | 0 | |
| 114 | 668 | 350 | 0 | |
| 115 | 668 | 1038 | 0 | |
| 116 | 658 | 788 | 0 | |
| 117 | 656 | 432 | 0 | |
| 118 | 634 | 662 | 0 | |
| 119 | 633 | 501 | 0 | |
| 120 | 632 | 41 | 0 | |
| 121 | 617 | 619 | 0 | |
| 122 | 615 | 1104 | 0 | |
| 123 | 599 | 369 | 0 | |
| 124 | 591 | 341 | 0 | |
| 125 | 585 | 195 | 0 |



