428Personagens Ranqueados
Experiência
Ranqueados por experiência no nível máximo.
36,986,844Maior Experiência
1,367,587,482Experiência Total
KesyaCampeão Atual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiência34,042,949
Nível44
1
Kesya<Nefarious>Experiência36,986,844
Nível44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiência27,342,735
Nível44
| # | Personagem | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|
| 351 | 44 | 244,006 | |
| 352 | 44 | 243,443 | |
| 353 | 44 | 237,524 | |
| 354 | 44 | 235,894 | |
| 355 | 44 | 232,860 | |
| 356 | 44 | 225,074 | |
| 357 | 44 | 222,876 | |
| 358 | 44 | 214,481 | |
| 359 | 44 | 210,074 | |
| 360 | 44 | 209,432 | |
| 361 | 44 | 208,026 | |
| 362 | 44 | 199,355 | |
| 363 | 44 | 198,658 | |
| 364 | 44 | 197,635 | |
| 365 | 44 | 192,813 | |
| 366 | 44 | 188,741 | |
| 367 | 44 | 188,614 | |
| 368 | 44 | 185,620 | |
| 369 | 44 | 183,511 | |
| 370 | 44 | 182,350 | |
| 371 | 44 | 182,298 | |
| 372 | 44 | 177,956 | |
| 373 | 44 | 175,404 | |
| 374 | 44 | 174,743 | |
| 375 | 44 | 174,009 |



