428Personagens Ranqueados
Experiência
Ranqueados por experiência no nível máximo.
36,986,844Maior Experiência
1,367,531,980Experiência Total
KesyaCampeão Atual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiência34,042,949
Nível44
1
Kesya<Nefarious>Experiência36,986,844
Nível44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiência27,342,735
Nível44
| # | Personagem | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|
| 326 | 44 | 339,509 | |
| 327 | 44 | 338,145 | |
| 328 | 44 | 330,623 | |
| 329 | 44 | 329,593 | |
| 330 | 44 | 324,235 | |
| 331 | 44 | 322,078 | |
| 332 | 44 | 314,801 | |
| 333 | 44 | 313,052 | |
| 334 | 44 | 296,964 | |
| 335 | 44 | 292,440 | |
| 336 | 44 | 290,612 | |
| 337 | 44 | 284,585 | |
| 338 | 44 | 282,507 | |
| 339 | 44 | 275,944 | |
| 340 | 44 | 274,751 | |
| 341 | 44 | 273,567 | |
| 342 | 44 | 271,317 | |
| 343 | 44 | 269,135 | |
| 344 | 44 | 264,270 | |
| 345 | 44 | 260,403 | |
| 346 | 44 | 259,708 | |
| 347 | 44 | 256,844 | |
| 348 | 44 | 254,547 | |
| 349 | 44 | 252,420 | |
| 350 | 44 | 246,317 |



