428Personagens Ranqueados
Experiência
Ranqueados por experiência no nível máximo.
36,986,844Maior Experiência
1,367,530,765Experiência Total
KesyaCampeão Atual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiência34,042,949
Nível44
1
Kesya<Nefarious>Experiência36,986,844
Nível44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiência27,342,735
Nível44
| # | Personagem | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|
| 301 | 44 | 488,703 | |
| 302 | 44 | 481,890 | |
| 303 | 44 | 480,481 | |
| 304 | 44 | 464,927 | |
| 305 | 44 | 463,024 | |
| 306 | 44 | 459,289 | |
| 307 | 44 | 452,269 | |
| 308 | 44 | 451,715 | |
| 309 | 44 | 448,359 | |
| 310 | 44 | 428,399 | |
| 311 | 44 | 421,315 | |
| 312 | 44 | 415,793 | |
| 313 | 44 | 409,875 | |
| 314 | 44 | 408,642 | |
| 315 | 44 | 392,386 | |
| 316 | 44 | 382,587 | |
| 317 | 44 | 381,429 | |
| 318 | 44 | 380,641 | |
| 319 | 44 | 374,514 | |
| 320 | 44 | 373,972 | |
| 321 | 44 | 371,979 | |
| 322 | 44 | 365,734 | |
| 323 | 44 | 356,615 | |
| 324 | 44 | 356,598 | |
| 325 | 44 | 351,503 |



