428Personagens Ranqueados
Experiência
Ranqueados por experiência no nível máximo.
36,986,844Maior Experiência
1,367,510,875Experiência Total
KesyaCampeão Atual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiência34,042,949
Nível44
1
Kesya<Nefarious>Experiência36,986,844
Nível44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiência27,342,735
Nível44
| # | Personagem | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|
| 276 | 44 | 694,128 | |
| 277 | 44 | 691,048 | |
| 278 | 44 | 654,332 | |
| 279 | 44 | 642,183 | |
| 280 | 44 | 621,297 | |
| 281 | 44 | 609,145 | |
| 282 | 44 | 607,390 | |
| 283 | 44 | 603,890 | |
| 284 | 44 | 594,200 | |
| 285 | 44 | 589,046 | |
| 286 | 44 | 577,627 | |
| 287 | 44 | 573,322 | |
| 288 | 44 | 569,566 | |
| 289 | 44 | 567,393 | |
| 290 | 44 | 546,980 | |
| 291 | 44 | 545,863 | |
| 292 | 44 | 531,102 | |
| 293 | 44 | 528,177 | |
| 294 | 44 | 527,508 | |
| 295 | 44 | 519,326 | |
| 296 | 44 | 518,646 | |
| 297 | 44 | 517,401 | |
| 298 | 44 | 513,715 | |
| 299 | 44 | 506,719 | |
| 300 | 44 | 497,828 |



