428Personagens Ranqueados
Experiência
Ranqueados por experiência no nível máximo.
36,986,844Maior Experiência
1,367,431,816Experiência Total
KesyaCampeão Atual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiência34,042,949
Nível44
1
Kesya<Nefarious>Experiência36,986,844
Nível44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiência27,342,735
Nível44
| # | Personagem | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|
| 251 | 44 | 875,055 | |
| 252 | 44 | 862,050 | |
| 253 | 44 | 859,018 | |
| 254 | 44 | 849,289 | |
| 255 | 44 | 847,948 | |
| 256 | 44 | 843,327 | |
| 257 | 44 | 839,610 | |
| 258 | 44 | 838,132 | |
| 259 | 44 | 835,108 | |
| 260 | 44 | 821,737 | |
| 261 | 44 | 818,923 | |
| 262 | 44 | 816,568 | |
| 263 | 44 | 799,067 | |
| 264 | 44 | 795,682 | |
| 265 | 44 | 792,838 | |
| 266 | 44 | 773,280 | |
| 267 | 44 | 754,558 | |
| 268 | 44 | 743,213 | |
| 269 | 44 | 741,910 | |
| 270 | 44 | 736,553 | |
| 271 | 44 | 734,763 | |
| 272 | 44 | 730,102 | |
| 273 | 44 | 712,293 | |
| 274 | 44 | 706,000 | |
| 275 | 44 | 701,353 |



