428Personagens Ranqueados
Experiência
Ranqueados por experiência no nível máximo.
36,986,844Maior Experiência
1,367,416,736Experiência Total
KesyaCampeão Atual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiência34,042,949
Nível44
1
Kesya<Nefarious>Experiência36,986,844
Nível44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiência27,342,735
Nível44
| # | Personagem | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|
| 226 | 44 | 1,146,814 | |
| 227 | 44 | 1,108,566 | |
| 228 | 44 | 1,107,762 | |
| 229 | 44 | 1,095,776 | |
| 230 | 44 | 1,086,932 | |
| 231 | 44 | 1,078,024 | |
| 232 | 44 | 1,069,235 | |
| 233 | 44 | 1,064,396 | |
| 234 | 44 | 1,059,603 | |
| 235 | 44 | 1,044,751 | |
| 236 | 44 | 1,030,740 | |
| 237 | 44 | 1,027,802 | |
| 238 | 44 | 1,027,371 | |
| 239 | 44 | 1,011,322 | |
| 240 | 44 | 993,361 | |
| 241 | 44 | 978,374 | |
| 242 | 44 | 973,794 | |
| 243 | 44 | 971,936 | |
| 244 | 44 | 959,000 | |
| 245 | 44 | 958,796 | |
| 246 | 44 | 952,803 | |
| 247 | 44 | 941,799 | |
| 248 | 44 | 935,187 | |
| 249 | 44 | 927,661 | |
| 250 | 44 | 903,687 |



