428Personagens Ranqueados
Experiência
Ranqueados por experiência no nível máximo.
36,986,844Maior Experiência
1,367,385,994Experiência Total
KesyaCampeão Atual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiência34,042,949
Nível44
1
Kesya<Nefarious>Experiência36,986,844
Nível44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiência27,342,735
Nível44
| # | Personagem | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|
| 201 | 44 | 1,655,145 | |
| 202 | 44 | 1,650,063 | |
| 203 | 44 | 1,641,794 | |
| 204 | 44 | 1,627,131 | |
| 205 | 44 | 1,567,917 | |
| 206 | 44 | 1,559,884 | |
| 207 | 44 | 1,554,386 | |
| 208 | 44 | 1,542,963 | |
| 209 | 44 | 1,535,046 | |
| 210 | Levie<Arcanum>Ranger | 44 | 1,388,475 |
| 211 | 44 | 1,332,559 | |
| 212 | 44 | 1,322,321 | |
| 213 | 44 | 1,315,035 | |
| 214 | 44 | 1,304,816 | |
| 215 | 44 | 1,290,843 | |
| 216 | 44 | 1,277,882 | |
| 217 | 44 | 1,262,746 | |
| 218 | 44 | 1,238,077 | |
| 219 | 44 | 1,232,692 | |
| 220 | 44 | 1,214,077 | |
| 221 | 44 | 1,209,815 | |
| 222 | 44 | 1,208,052 | |
| 223 | 44 | 1,206,910 | |
| 224 | 44 | 1,195,347 | |
| 225 | 44 | 1,192,443 |



