428Personajes Clasificados
Experiencia
Clasificados por experiencia en el nivel máximo.
36,986,844Experiencia Más Alta
1,367,587,482Experiencia Total
KesyaCampeón Actual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiencia34,042,949
Nivel44
1
Kesya<Nefarious>Experiencia36,986,844
Nivel44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiencia27,342,735
Nivel44
| # | Personaje | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 376 | 44 | 170,661 | |
| 377 | 44 | 170,606 | |
| 378 | 44 | 167,941 | |
| 379 | 44 | 162,995 | |
| 380 | 44 | 157,683 | |
| 381 | 44 | 156,970 | |
| 382 | 44 | 156,281 | |
| 383 | 44 | 154,950 | |
| 384 | 44 | 153,143 | |
| 385 | 44 | 147,296 | |
| 386 | 44 | 144,526 | |
| 387 | 44 | 140,709 | |
| 388 | 44 | 140,469 | |
| 389 | 44 | 140,255 | |
| 390 | 44 | 137,311 | |
| 391 | 44 | 136,413 | |
| 392 | 44 | 135,857 | |
| 393 | 44 | 132,502 | |
| 394 | 44 | 121,108 | |
| 395 | 44 | 119,039 | |
| 396 | 44 | 117,156 | |
| 397 | 44 | 117,024 | |
| 398 | 44 | 116,631 | |
| 399 | 44 | 115,182 | |
| 400 | 44 | 112,348 |



