3,217Personajes Clasificados
Racha de Victorias
Quién tiene la racha de victorias en PvP más larga ahora mismo.
30Racha Más Larga
489,924Total de Partidas
UkiCampeón Actual
2
Harpoon<DESTROY>Racha20
Victorias1731Derrotas1969
1
Uki<Nefarious>Racha30
Victorias2282Derrotas1298
3
lDestroyer<AllForOne>Racha20
Victorias494Derrotas186
| # | Personaje | Victorias | Derrotas | Racha |
|---|---|---|---|---|
| 1326 | 0 | 0 | 0 | |
| 1327 | 0 | 0 | 0 | |
| 1328 | 0 | 0 | 0 | |
| 1329 | 0 | 0 | 0 | |
| 1330 | 0 | 0 | 0 | |
| 1331 | Kimberly<BrazilUFC> | 0 | 0 | 0 |
| 1332 | Nocas<Ragnarok> | 0 | 0 | 0 |
| 1333 | 0 | 0 | 0 | |
| 1334 | 0 | 0 | 0 | |
| 1335 | 0 | 0 | 0 | |
| 1336 | 0 | 0 | 0 | |
| 1337 | VersailleS | 0 | 0 | 0 |
| 1338 | 0 | 0 | 0 | |
| 1339 | 0 | 0 | 0 | |
| 1340 | 0 | 0 | 0 | |
| 1341 | 0 | 0 | 0 | |
| 1342 | 0 | 0 | 0 | |
| 1343 | 0 | 0 | 0 | |
| 1344 | 0 | 0 | 0 | |
| 1345 | IceViE<SundaEmpire> | 0 | 0 | 0 |
| 1346 | 0 | 0 | 0 | |
| 1347 | 0 | 0 | 0 | |
| 1348 | 0 | 0 | 0 | |
| 1349 | 0 | 0 | 0 | |
| 1350 | 0 | 0 | 0 |



