3,217Personajes Clasificados
Racha de Victorias
Quién tiene la racha de victorias en PvP más larga ahora mismo.
30Racha Más Larga
489,924Total de Partidas
UkiCampeón Actual
2
Harpoon<DESTROY>Racha20
Victorias1731Derrotas1969
1
Uki<Nefarious>Racha30
Victorias2282Derrotas1298
3
lDestroyer<AllForOne>Racha20
Victorias494Derrotas186
| # | Personaje | Victorias | Derrotas | Racha |
|---|---|---|---|---|
| 1351 | 0 | 0 | 0 | |
| 1352 | 0 | 0 | 0 | |
| 1353 | 0 | 0 | 0 | |
| 1354 | 0 | 0 | 0 | |
| 1355 | 0 | 0 | 0 | |
| 1356 | 0 | 0 | 0 | |
| 1357 | 0 | 0 | 0 | |
| 1358 | 0 | 0 | 0 | |
| 1359 | 0 | 0 | 0 | |
| 1360 | 0 | 0 | 0 | |
| 1361 | 0 | 0 | 0 | |
| 1362 | 0 | 0 | 0 | |
| 1363 | Layla | 0 | 0 | 0 |
| 1364 | 0 | 0 | 0 | |
| 1365 | 0 | 0 | 0 | |
| 1366 | 0 | 0 | 0 | |
| 1367 | 0 | 0 | 0 | |
| 1368 | 0 | 0 | 0 | |
| 1369 | 0 | 0 | 0 | |
| 1370 | 0 | 0 | 0 | |
| 1371 | 0 | 0 | 0 | |
| 1372 | 0 | 0 | 0 | |
| 1373 | NOOB | 0 | 0 | 0 |
| 1374 | 0 | 0 | 0 | |
| 1375 | 0 | 0 | 0 |



